087期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 40, (1码)
共02次: 27,38,43, (3码)
共03次: 36, (1码)
共04次: 14,19,20,24,46, (5码)
共05次: 22,25,34,39,49, (5码)
共06次: 12,23,47, (3码)
共07次: 21,41,42,44, (4码)
共08次: 15,18,28, (3码)
共09次: 16,26,35, (3码)
共10次: 31,37, (2码)
共11次: 06,08,13, (3码)
共12次: 03,04,05,29,32, (5码)
共13次: 01,02,17,30,33, (5码)
共14次: 07,11,45,48, (4码)
共15次: 10, (1码)
共17次: 09, (1码)
086期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 24, (1码)
共04次: 22, (1码)
共06次: 17,28,29, (3码)
共07次: 21,26,27, (3码)
共08次: 19,20,23, (3码)
共09次: 18,32, (2码)
共10次: 25, (1码)
共11次: 16,35, (2码)
共12次: 13,15,30,37, (4码)
共14次: 31,40, (2码)
共15次: 14,39, (2码)
共16次: 11, (1码)
共17次: 36,38, (2码)
共18次: 42, (1码)
共19次: 33, (1码)
共20次: 12,34, (2码)
共21次: 41, (1码)
共23次: 43, (1码)
共24次: 45, (1码)
共25次: 08,10, (2码)
共26次: 09, (1码)
共28次: 44, (1码)
共29次: 47, (1码)
共36次: 48, (1码)
共37次: 46, (1码)
共38次: 06, (1码)
共40次: 01,05,07, (3码)
共42次: 03, (1码)
共44次: 02, (1码)
共46次: 49, (1码)
共48次: 04, (1码)
085期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 10, (1码)
共04次: 09,34, (2码)
共05次: 20,41, (2码)
共06次: 29,32, (2码)
共07次: 31,37,42, (3码)
共08次: 22,25,33,36,46, (5码)
共09次: 19,21,24,26,27,47, (6码)
共10次: 07,14,16,23,35, (5码)
共11次: 12,40,43,44, (4码)
共12次: 03,15,17,18,30, (5码)
共13次: 08,45,49, (3码)
共14次: 13, (1码)
共15次: 01,04,05,38, (4码)
共16次: 06,11, (2码)
共17次: 02,39, (2码)
共19次: 28, (1码)
共20次: 48, (1码)
084期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 18,24, (2码)
共04次: 19, (1码)
共06次: 12,22,23,27, (4码)
共07次: 16,20,25,33, (4码)
共08次: 29, (1码)
共09次: 15,30,31,35, (4码)
共10次: 09,11,14,17,21,26,32,34, (8码)
共11次: 07,28,37, (3码)
共12次: 10, (1码)
共13次: 08,38, (2码)
共14次: 05,06,13, (3码)
共15次: 41, (1码)
共16次: 36,39, (2码)
共17次: 40, (1码)
共18次: 01,02, (2码)
共20次: 03,04,49, (3码)
共23次: 48, (1码)
共25次: 46, (1码)
共26次: 47, (1码)
共28次: 42, (1码)
共30次: 44, (1码)
共35次: 45, (1码)
共42次: 43, (1码)
083期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 02,37,41,47,48, (5码)
共03次: 32,38,39,42,46, (5码)
共04次: 01,28,33,40,45, (5码)
共05次: 05,07,44,49, (4码)
共06次: 03,31,35, (3码)
共08次: 08,34,36,43, (4码)
共09次: 06,15,17,24, (4码)
共10次: 18,22, (2码)
共11次: 10,13,30, (3码)
共12次: 04,19,20, (3码)
共13次: 09,16, (2码)
共14次: 11,14,21,27,29, (5码)
共15次: 26, (1码)
共16次: 12,23, (2码)
共17次: 25, (1码)
082期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 23, (1码)
共01次: 26,30, (2码)
共02次: 27,28,38, (3码)
共03次: 22,25,33,34, (4码)
共04次: 29,37,39, (3码)
共05次: 19,20,31,32,35,42, (6码)
共06次: 45, (1码)
共07次: 21,40, (2码)
共08次: 41, (1码)
共09次: 36,43, (2码)
共10次: 24, (1码)
共11次: 13,18, (2码)
共12次: 14,44, (2码)
共13次: 15, (1码)
共14次: 01, (1码)
共15次: 16, (1码)
共16次: 47, (1码)
共18次: 12, (1码)
共20次: 02,46,48, (3码)
共22次: 04,09, (2码)
共23次: 10,17, (2码)
共25次: 03,05,11,49, (4码)
共27次: 06, (1码)
共28次: 08, (1码)
共30次: 07, (1码)
081期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 32, (1码)
共05次: 30,34, (2码)
共06次: 28,31,33,35,36,37, (6码)
共07次: 39, (1码)
共08次: 15,38, (2码)
共09次: 16,17,25,26,27,29, (6码)
共10次: 10,13,19,21,41, (5码)
共11次: 23,42, (2码)
共12次: 40, (1码)
共13次: 12,20, (2码)
共14次: 14,46, (2码)
共15次: 18,22, (2码)
共16次: 01,08,44,45, (4码)
共17次: 02,11,24, (3码)
共19次: 03,09,47, (3码)
共20次: 07,43, (2码)
共23次: 05,48, (2码)
共24次: 06, (1码)
共26次: 04, (1码)
共30次: 49, (1码)
080期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 21,22, (2码)
共02次: 13, (1码)
共04次: 20, (1码)
共05次: 14,15,19,26,31, (5码)
共06次: 16,28,30, (3码)
共07次: 11,27, (2码)
共08次: 18,24,32, (3码)
共09次: 25,29, (2码)
共10次: 12,17,23, (3码)
共12次: 08,10, (2码)
共13次: 33, (1码)
共14次: 09,34, (2码)
共18次: 07, (1码)
共21次: 35, (1码)
共22次: 36, (1码)
共27次: 39, (1码)
共29次: 06,38, (2码)
共31次: 37, (1码)
共33次: 04, (1码)
共35次: 40, (1码)
共37次: 05, (1码)
共39次: 03, (1码)
共43次: 02,41,48, (3码)
共47次: 49, (1码)
共51次: 01,46, (2码)
共52次: 42, (1码)
共53次: 43, (1码)
共57次: 47, (1码)
共58次: 44, (1码)
共67次: 45, (1码)
079期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 18, (1码)
共02次: 15,17,22,26, (4码)
共03次: 06,07,10,16,21,24, (6码)
共04次: 08,12,14,19, (4码)
共05次: 04,25,28,43,47, (5码)
共06次: 09,11,13,46, (4码)
共07次: 05,23,48, (3码)
共08次: 02,03, (2码)
共09次: 20,39,49, (3码)
共10次: 42, (1码)
共11次: 01,44, (2码)
共12次: 27,31, (2码)
共13次: 45, (1码)
共14次: 33, (1码)
共15次: 30,41, (2码)
共16次: 32, (1码)
共17次: 34,40, (2码)
共19次: 29,35, (2码)
共22次: 36, (1码)
共23次: 38, (1码)
共25次: 37, (1码)
078期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共04次: 18,19, (2码)
共05次: 15,25, (2码)
共06次: 26,30,31, (3码)
共07次: 17, (1码)
共08次: 13,22,23,27,32, (5码)
共09次: 21,24,29,35, (4码)
共10次: 10,28, (2码)
共12次: 16,33,39, (3码)
共13次: 20,34,36, (3码)
共14次: 09, (1码)
共15次: 14, (1码)
共16次: 12, (1码)
共17次: 37,38, (2码)
共18次: 08,41, (2码)
共19次: 47, (1码)
共21次: 07,11,43, (3码)
共23次: 03, (1码)
共25次: 04,44, (2码)
共26次: 40, (1码)
共29次: 42, (1码)
共30次: 05,06, (2码)
共32次: 46, (1码)
共33次: 01,02, (2码)
共35次: 49, (1码)
共37次: 45, (1码)
共46次: 48, (1码)
077期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共04次: 28,38, (2码)
共05次: 24,30, (2码)
共06次: 34, (1码)
共08次: 12,15,17,26,29, (5码)
共09次: 18,20,22,25,35,37, (6码)
共10次: 11,19,21,32,36, (5码)
共11次: 16,33, (2码)
共12次: 23,31, (2码)
共13次: 10,14, (2码)
共14次: 13,27,40, (3码)
共15次: 39, (1码)
共16次: 09, (1码)
共18次: 06,08,43, (3码)
共19次: 41, (1码)
共22次: 42, (1码)
共23次: 05, (1码)
共25次: 44, (1码)
共26次: 04, (1码)
共27次: 07,45, (2码)
共36次: 02, (1码)
共37次: 03,46, (2码)
共39次: 49, (1码)
共44次: 47, (1码)
共45次: 48, (1码)
共52次: 01, (1码)
076期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 37, (1码)
共01次: 34, (1码)
共02次: 27,29,31,32,39,44, (6码)
共03次: 28,33,35,40, (4码)
共04次: 05,36,38, (3码)
共05次: 24,41,42,45, (4码)
共07次: 30, (1码)
共08次: 02,48, (2码)
共09次: 07,08,23,43, (4码)
共10次: 01,22,26, (3码)
共11次: 06,25,49, (3码)
共12次: 03,20,46,47, (4码)
共13次: 10,13,15, (3码)
共14次: 04, (1码)
共15次: 16, (1码)
共16次: 09,17,21, (3码)
共20次: 14, (1码)
共21次: 11,19, (2码)
共22次: 18, (1码)
共24次: 12, (1码)
075期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 35, (1码)
共02次: 33,38,39,43,46, (5码)
共03次: 41, (1码)
共04次: 03,32,34,37,42, (5码)
共05次: 27,36,44,45,48, (5码)
共06次: 02,28,29,30, (4码)
共07次: 40, (1码)
共08次: 05,09,19,26,49, (5码)
共09次: 08,17,18,21,22,25,47, (7码)
共10次: 06,10,31, (3码)
共11次: 11,12,15,16,24, (5码)
共12次: 04,07,13,14, (4码)
共13次: 01,23, (2码)
共17次: 20, (1码)
074期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 29,32,34, (3码)
共04次: 22,28,30,40, (4码)
共05次: 23,26,31,33, (4码)
共06次: 12,25,27,38, (4码)
共08次: 20,24,39,45, (4码)
共09次: 19,42,44, (3码)
共10次: 04,36, (2码)
共12次: 18,47, (2码)
共13次: 05,11,16,21,37,46, (6码)
共14次: 41, (1码)
共15次: 03,43, (2码)
共16次: 09,35,48,49, (4码)
共17次: 02,06,08,17, (4码)
共18次: 01,07,14,15, (4码)
共19次: 10, (1码)
共24次: 13, (1码)
073期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共05次: 10, (1码)
共06次: 08,26, (2码)
共07次: 11,19, (2码)
共09次: 22, (1码)
共10次: 13,14,17,25, (4码)
共11次: 16,21,24, (3码)
共12次: 09, (1码)
共13次: 06,12,15,20, (4码)
共14次: 04,23,27, (3码)
共15次: 18,28,29,34, (4码)
共16次: 05,31,40, (3码)
共17次: 07, (1码)
共18次: 30,33, (2码)
共19次: 35, (1码)
共20次: 32, (1码)
共23次: 03,37, (2码)
共24次: 38, (1码)
共25次: 01,36, (2码)
共27次: 02,49, (2码)
共33次: 43, (1码)
共37次: 41, (1码)
共38次: 47, (1码)
共39次: 39, (1码)
共40次: 42, (1码)
共45次: 44, (1码)
共52次: 45, (1码)
共53次: 48, (1码)
共56次: 46, (1码)
072期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 20,21, (2码)
共04次: 14, (1码)
共05次: 12,17,29,48, (4码)
共06次: 09,10,11,23, (4码)
共07次: 05,15,16,18,22,24,33,45, (8码)
共08次: 02,27,34,49, (4码)
共09次: 08,13,28,36,40,47, (6码)
共10次: 07,19,25,26,30,41,44,46, (8码)
共11次: 03,32,39, (3码)
共12次: 31, (1码)
共13次: 06,35, (2码)
共14次: 04, (1码)
共15次: 38, (1码)
共16次: 01, (1码)
共17次: 37,42,43, (3码)
071期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 32, (1码)
共04次: 27, (1码)
共05次: 33,37, (2码)
共06次: 28, (1码)
共07次: 16,20,23,24,26,31,34,38, (8码)
共08次: 25,35,42,47, (4码)
共09次: 30,36, (2码)
共10次: 29,41, (2码)
共11次: 03,09,13,22, (4码)
共12次: 10,15,40,44, (4码)
共13次: 11,12,19,21, (4码)
共14次: 05,39,43,48, (4码)
共15次: 17,18,45,46, (4码)
共16次: 01,07,49, (3码)
共18次: 06, (1码)
共19次: 14, (1码)
共20次: 02,04, (2码)
共22次: 08, (1码)
070期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 26, (1码)
共04次: 17, (1码)
共05次: 15,19, (2码)
共06次: 16,18,20,27, (4码)
共07次: 12,21,23,24,28, (5码)
共08次: 09,14,25,34, (4码)
共09次: 22,31,33, (3码)
共10次: 10,13,32, (3码)
共11次: 06, (1码)
共12次: 29,37, (2码)
共13次: 11,30, (2码)
共14次: 03,36, (2码)
共15次: 07,08, (2码)
共16次: 05,35, (2码)
共19次: 38, (1码)
共21次: 02,47, (2码)
共23次: 01, (1码)
共24次: 39, (1码)
共26次: 04,43, (2码)
共29次: 40, (1码)
共30次: 42, (1码)
共31次: 41,49, (2码)
共32次: 48, (1码)
共33次: 44, (1码)
共37次: 45, (1码)
共38次: 46, (1码)
069期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 38, (1码)
共02次: 22,42, (2码)
共03次: 16,17,25,28,29,35,40,44, (8码)
共04次: 21,24,26,33, (4码)
共05次: 19,27,30,37,45, (5码)
共06次: 13,14,34,36,41,43,48, (7码)
共07次: 02,10,15,18,23,31,32,49, (8码)
共08次: 01,05,06,11, (4码)
共09次: 08,20,39, (3码)
共10次: 03,04,07, (3码)
共11次: 47, (1码)
共13次: 46, (1码)
共14次: 09, (1码)
共17次: 12, (1码)
068期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 07, (1码)
共04次: 05, (1码)
共05次: 08,10,12,16,23, (5码)
共06次: 14, (1码)
共07次: 13, (1码)
共08次: 02,09,11,15,20, (5码)
共09次: 03,04, (2码)
共10次: 06,49, (2码)
共11次: 19,21,26, (3码)
共12次: 01,18,22,24,25, (5码)
共13次: 28, (1码)
共14次: 17, (1码)
共17次: 31, (1码)
共18次: 29,47,48, (3码)
共19次: 30, (1码)
共21次: 27, (1码)
共24次: 32, (1码)
共27次: 44, (1码)
共29次: 33,34,45,46, (4码)
共33次: 43, (1码)
共36次: 37,41, (2码)
共37次: 35, (1码)
共38次: 36,40, (2码)
共43次: 39, (1码)
共46次: 38,42, (2码)
067期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 31,39, (2码)
共02次: 24,29,33,37, (4码)
共03次: 22,30,38, (3码)
共04次: 23,25,27,36,42, (5码)
共05次: 21,28,32,35, (4码)
共06次: 26,34,44, (3码)
共07次: 17,40,41, (3码)
共08次: 15,18,47, (3码)
共09次: 01,19, (2码)
共10次: 43,45, (2码)
共11次: 20,46,48, (3码)
共12次: 05,14,49, (3码)
共13次: 06, (1码)
共15次: 03,08,11,16, (4码)
共17次: 07,13, (2码)
共18次: 02, (1码)
共19次: 04, (1码)
共20次: 12, (1码)
共21次: 09, (1码)
共28次: 10, (1码)
066期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 02, (1码)
共03次: 05,38, (2码)
共04次: 08,11, (2码)
共05次: 12,14,46, (3码)
共06次: 06,07,20,23,28, (5码)
共07次: 01,03,24,44, (4码)
共08次: 04,13,21,26,27,34,36,37,39,42,47, (11码)
共09次: 09,10,15,17,19,31, (6码)
共10次: 16,18,29,41,48, (5码)
共11次: 22,30,33, (3码)
共12次: 43,49, (2码)
共13次: 32,40,45, (3码)
共14次: 25, (1码)
共17次: 35, (1码)
065期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 08,12,15, (3码)
共04次: 16, (1码)
共05次: 07,10,14, (3码)
共06次: 06,11,13,17,21, (5码)
共08次: 04,09,23,43, (4码)
共10次: 02,18,19,47,49, (5码)
共11次: 01,42,48, (3码)
共12次: 03,05,20, (3码)
共13次: 44, (1码)
共15次: 39,45, (2码)
共16次: 40,46, (2码)
共17次: 25,35, (2码)
共18次: 22,30, (2码)
共19次: 31,33, (2码)
共20次: 24,27, (2码)
共21次: 34,41, (2码)
共22次: 26,28,37, (3码)
共25次: 32, (1码)
共27次: 29, (1码)
共30次: 38, (1码)
共32次: 36, (1码)
064期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 04,17,19, (3码)
共02次: 02,06,09,13,15, (5码)
共03次: 11,18, (2码)
共04次: 07,10,14,16,23,39, (6码)
共05次: 01,08,12,20, (4码)
共06次: 03,05,22,46,47,49, (6码)
共07次: 21,24, (2码)
共08次: 25,27,43,45, (4码)
共09次: 40,44, (2码)
共10次: 48, (1码)
共11次: 26,29, (2码)
共12次: 33, (1码)
共13次: 36,38, (2码)
共14次: 28,41, (2码)
共15次: 30,34,42, (3码)
共16次: 31,32,35, (3码)
共20次: 37, (1码)
063期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 42,49, (2码)
共03次: 28,36,41,43,45,47, (6码)
共04次: 26,30,33,37,40, (5码)
共05次: 15,48, (2码)
共06次: 03,04,24,29,34,38,39, (7码)
共07次: 05,18,19,20,23,35,46, (7码)
共08次: 02,07,12,14,25,31,32, (7码)
共09次: 08,22,27, (3码)
共10次: 10,11,17, (3码)
共11次: 01,13,16,21, (4码)
共12次: 06,44, (2码)
共15次: 09, (1码)
062期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 26, (1码)
共03次: 29,37, (2码)
共04次: 24,30,34, (3码)
共05次: 31,33,36, (3码)
共06次: 11,20,21,32,35, (5码)
共07次: 08,17,18,19,23,27,28, (7码)
共08次: 25, (1码)
共09次: 41,43, (2码)
共10次: 12,14,40, (3码)
共11次: 06,38,39, (3码)
共12次: 15,16,44, (3码)
共13次: 03,09,22,42, (4码)
共14次: 13, (1码)
共15次: 05,10, (2码)
共16次: 45,47, (2码)
共17次: 01,07, (2码)
共18次: 49, (1码)
共19次: 04, (1码)
共21次: 46, (1码)
共24次: 02, (1码)
共26次: 48, (1码)
061期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 04, (1码)
共05次: 13,16,18,19, (4码)
共06次: 02,11,17,21, (4码)
共07次: 06,09,12,23, (4码)
共08次: 05,14,20,22, (4码)
共09次: 10,15, (2码)
共10次: 08,26, (2码)
共11次: 07,24, (2码)
共13次: 03,49, (2码)
共14次: 01,25,27,28, (4码)
共16次: 30,31,48, (3码)
共20次: 29, (1码)
共23次: 47, (1码)
共25次: 46, (1码)
共26次: 32,33,45, (3码)
共29次: 35, (1码)
共30次: 34, (1码)
共31次: 44, (1码)
共32次: 36, (1码)
共36次: 37, (1码)
共38次: 40, (1码)
共40次: 39, (1码)
共41次: 42, (1码)
共43次: 43, (1码)
共50次: 41, (1码)
共56次: 38, (1码)
060期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 19,21, (2码)
共04次: 22,26, (2码)
共05次: 17,25, (2码)
共06次: 18,27,30, (3码)
共07次: 23,24,28, (3码)
共08次: 29, (1码)
共09次: 08,12,20,32, (4码)
共10次: 13,14, (2码)
共11次: 06, (1码)
共12次: 33,35, (2码)
共13次: 04,16, (2码)
共14次: 11,34,43, (3码)
共15次: 07,15,31, (3码)
共17次: 05,10,37,41, (4码)
共19次: 09,36, (2码)
共21次: 39,44, (2码)
共23次: 38, (1码)
共25次: 03,47,48, (3码)
共26次: 01,49, (2码)
共27次: 40,46, (2码)
共28次: 42, (1码)
共30次: 45, (1码)
共33次: 02, (1码)
059期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 14, (1码)
共02次: 18,19, (2码)
共03次: 09,10,13, (3码)
共04次: 20,23,26, (3码)
共05次: 06,15,17,22,28, (5码)
共06次: 05,07,08, (3码)
共07次: 02,16,24,30,49, (5码)
共08次: 11,21,29,35, (4码)
共09次: 04,27, (2码)
共10次: 01,12,32, (3码)
共11次: 25,34, (2码)
共12次: 03,37, (2码)
共13次: 38, (1码)
共14次: 36,41,47, (3码)
共15次: 31,43, (2码)
共16次: 33,48, (2码)
共17次: 44, (1码)
共20次: 39,40,42,46, (4码)
共22次: 45, (1码)
058期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 11, (1码)
共02次: 15, (1码)
共03次: 03,04,13,23,35, (5码)
共04次: 14,16,37,49, (4码)
共05次: 02,05,08,09,10,20,26,30,47, (9码)
共06次: 01,17,18,22,27,39,41,46, (8码)
共07次: 06,12,19,36,38,45, (6码)
共08次: 07,40,42, (3码)
共09次: 44, (1码)
共11次: 28,31,33, (3码)
共12次: 25,32,48, (3码)
共13次: 21,29, (2码)
共14次: 24,43, (2码)
共17次: 34, (1码)
057期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 35,44, (2码)
共04次: 19,40,41,43, (4码)
共05次: 36, (1码)
共06次: 02,26,31,42,48,49, (6码)
共07次: 11,24,25, (3码)
共08次: 05,22,27,32,45, (5码)
共09次: 01,09,29,34,39, (5码)
共10次: 12,14,28,30,33,38, (6码)
共11次: 03,04,06, (3码)
共12次: 07,08,15,16,17,18,37,47, (8码)
共13次: 20,21,46, (3码)
共14次: 10,23, (2码)
共16次: 13, (1码)
056期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 34, (1码)
共02次: 33, (1码)
共04次: 27,31,32,36, (4码)
共06次: 24,28,30,37, (4码)
共07次: 07, (1码)
共08次: 23,25, (2码)
共09次: 21, (1码)
共10次: 04,29,35,38, (4码)
共11次: 01,03,19,41,47, (5码)
共12次: 02,05,12,15,18,20,22,26,40,42, (10码)
共13次: 13,14,43,46,48, (5码)
共14次: 09, (1码)
共15次: 06,49, (2码)
共16次: 16,17,45, (3码)
共17次: 08,39,44, (3码)
共18次: 10,11, (2码)
055期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 11, (1码)
共04次: 16, (1码)
共05次: 10,19, (2码)
共06次: 04,06,07,15,20, (5码)
共07次: 08, (1码)
共08次: 13,18,21, (3码)
共09次: 12,14,22, (3码)
共10次: 17,24,25, (3码)
共11次: 05,09,23, (3码)
共12次: 01,02,03,26,32, (5码)
共13次: 28, (1码)
共15次: 27, (1码)
共16次: 30, (1码)
共17次: 29,31, (2码)
共19次: 35, (1码)
共22次: 36,49, (2码)
共23次: 33, (1码)
共26次: 39,48, (2码)
共27次: 47, (1码)
共35次: 34,38, (2码)
共37次: 40,41,44, (3码)
共39次: 45, (1码)
共41次: 37,43, (2码)
共42次: 46, (1码)
共45次: 42, (1码)
054期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 19,21,39, (3码)
共04次: 18,31,33,34,37, (5码)
共05次: 22,23,32,35,36,38,40,41,43, (9码)
共06次: 29, (1码)
共07次: 20,27,44, (3码)
共08次: 16,26,30, (3码)
共09次: 12,13,15,17,46,49, (6码)
共10次: 42, (1码)
共11次: 08,11,14,24,25,28, (6码)
共12次: 10, (1码)
共13次: 45,48, (2码)
共14次: 01,04,07, (3码)
共15次: 02,06, (2码)
共16次: 47, (1码)
共19次: 05,09, (2码)
共21次: 03, (1码)
053期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 03,09,12,42, (4码)
共04次: 01,07,45,47, (4码)
共05次: 16,32,38,48, (4码)
共06次: 04,44,46, (3码)
共07次: 06,35, (2码)
共08次: 13,24,40,49, (4码)
共09次: 02,15,18,36, (4码)
共10次: 05,08,20, (3码)
共11次: 10,11,22,23,27,31,43, (7码)
共12次: 14,21,29,33,37, (5码)
共13次: 17,19,30,39,41, (5码)
共14次: 25,34, (2码)
共15次: 26, (1码)
共19次: 28, (1码)
052期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 47, (1码)
共02次: 12,39, (2码)
共03次: 02,13,18,21, (4码)
共04次: 06,07,27, (3码)
共05次: 10,16,19,20,31,32,46, (7码)
共06次: 09,14,17,23,30,34,40,43,44, (9码)
共07次: 01,04,15,22,25,26,28,29,33,35,45, (11码)
共08次: 41,42,49, (3码)
共09次: 05,08,11,24,36,37, (6码)
共10次: 03,38, (2码)
共13次: 48, (1码)
051期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 25, (1码)
共02次: 20,28, (2码)
共03次: 27, (1码)
共04次: 23,24,26, (3码)
共05次: 19,21, (2码)
共06次: 12,14,15,16,22,29,30, (7码)
共07次: 18, (1码)
共09次: 13,33, (2码)
共10次: 09,31,32, (3码)
共11次: 34, (1码)
共12次: 11, (1码)
共13次: 10,17, (2码)
共15次: 07,35, (2码)
共16次: 05,08, (2码)
共18次: 06, (1码)
共20次: 37, (1码)
共23次: 36, (1码)
共24次: 03,40, (2码)
共25次: 39, (1码)
共27次: 38, (1码)
共28次: 04, (1码)
共31次: 01, (1码)
共32次: 44, (1码)
共34次: 48, (1码)
共36次: 43, (1码)
共37次: 42, (1码)
共38次: 49, (1码)
共39次: 02,45, (2码)
共40次: 41, (1码)
共42次: 47, (1码)
共49次: 46, (1码)
050期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 38,47, (2码)
共02次: 40,42,49, (3码)
共03次: 44,45, (2码)
共04次: 12,46, (2码)
共05次: 11,31,34,41, (4码)
共06次: 01,02,05,10,32,36,39,43,48, (9码)
共07次: 03,04,37, (3码)
共08次: 07,35, (2码)
共09次: 13,18,26,29,30,33, (6码)
共10次: 16,17,19,20,21,25, (6码)
共11次: 06,14,22, (3码)
共12次: 09,23,27, (3码)
共13次: 08,24,28, (3码)
共14次: 15, (1码)
049期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 07,13,16, (3码)
共03次: 02,04,06,10,14,15,17, (7码)
共04次: 05,09,11,12,21,26, (6码)
共05次: 01,03,08,48, (4码)
共07次: 34,44,46,49, (4码)
共08次: 18,33,36, (3码)
共09次: 19,20,23,37, (4码)
共10次: 25,32, (2码)
共11次: 24,30,41,42, (4码)
共12次: 22,27,43,45,47, (5码)
共14次: 28,35, (2码)
共16次: 31,39, (2码)
共18次: 40, (1码)
共19次: 29, (1码)
共21次: 38, (1码)
048期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 14, (1码)
共02次: 09,11,13, (3码)
共03次: 06,07,21,23,24,26,30, (7码)
共04次: 16,48, (2码)
共05次: 05,08,10,18,19,20,25,28, (8码)
共06次: 15,17,22,47, (4码)
共07次: 01,29, (2码)
共08次: 03,04,12, (3码)
共09次: 02,42,49, (3码)
共10次: 45, (1码)
共11次: 27,31,41, (3码)
共12次: 37, (1码)
共13次: 32,35,36, (3码)
共14次: 44,46, (2码)
共15次: 34, (1码)
共16次: 43, (1码)
共17次: 39, (1码)
共22次: 33, (1码)
共23次: 40, (1码)
共25次: 38, (1码)
047期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 06, (1码)
共03次: 16, (1码)
共04次: 01,03,22, (3码)
共05次: 15, (1码)
共06次: 04,17,49, (3码)
共07次: 02,12,20,24,26, (5码)
共08次: 07,11,41, (3码)
共09次: 13,18,27, (3码)
共10次: 05,09,14,23,32,46,48, (7码)
共11次: 19,25,45, (3码)
共12次: 08,21,30,31, (4码)
共13次: 43, (1码)
共14次: 40,42,44,47, (4码)
共15次: 10,39, (2码)
共16次: 29, (1码)
共17次: 38, (1码)
共18次: 33,37, (2码)
共19次: 28, (1码)
共20次: 35, (1码)
共23次: 36, (1码)
共24次: 34, (1码)
046期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 27, (1码)
共03次: 28, (1码)
共04次: 26, (1码)
共05次: 15,18,25, (3码)
共06次: 13,17,20,24,33, (5码)
共07次: 14,22,30,31, (4码)
共08次: 09,19,23,29, (4码)
共09次: 16,35, (2码)
共11次: 07,11,34, (3码)
共12次: 12,21, (2码)
共16次: 32, (1码)
共17次: 08, (1码)
共18次: 38, (1码)
共19次: 10,36, (2码)
共21次: 37, (1码)
共22次: 06, (1码)
共25次: 05,47, (2码)
共28次: 39, (1码)
共32次: 03, (1码)
共33次: 02,04,42, (3码)
共34次: 41,48, (2码)
共35次: 46, (1码)
共36次: 40, (1码)
共38次: 01, (1码)
共41次: 43, (1码)
共42次: 44, (1码)
共43次: 49, (1码)
共52次: 45, (1码)
045期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 25, (1码)
共04次: 28,29,32,34, (4码)
共05次: 15,23, (2码)
共06次: 21,24,27,31,33,38, (6码)
共07次: 18, (1码)
共08次: 17,26,37,41, (4码)
共09次: 11,16,19,30, (4码)
共11次: 12,13,20,22,35, (5码)
共12次: 14,40, (2码)
共13次: 09,36,46, (3码)
共15次: 10, (1码)
共18次: 39, (1码)
共19次: 43, (1码)
共20次: 08,42, (2码)
共21次: 07, (1码)
共23次: 02, (1码)
共24次: 01,47,48, (3码)
共25次: 04, (1码)
共26次: 06,45,49, (3码)
共30次: 05,44, (2码)
共34次: 03, (1码)
044期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 20, (1码)
共04次: 19,23,24, (3码)
共05次: 16,25, (2码)
共06次: 11,31, (2码)
共07次: 14,18,22,26,32,33,39, (7码)
共08次: 21, (1码)
共09次: 12,15,27,30, (4码)
共10次: 34,42, (2码)
共11次: 10,13,17,28,29,41, (6码)
共12次: 37, (1码)
共13次: 36,38, (2码)
共16次: 05,06,08, (3码)
共17次: 09,35, (2码)
共18次: 03, (1码)
共19次: 07,40,43, (3码)
