087期【健力宝★连准杀码数据统计】
共05次: 33, (1码)
共06次: 18,25,26, (3码)
共07次: 19,20, (2码)
共08次: 12,27,31, (3码)
共09次: 22,23,29, (3码)
共10次: 24,34, (2码)
共11次: 21,35, (2码)
共12次: 13,17,32, (3码)
共13次: 28,39, (2码)
共14次: 37,38,42, (3码)
共15次: 16,36, (2码)
共17次: 14,40, (2码)
共19次: 30, (1码)
共20次: 09, (1码)
共21次: 10,15, (2码)
共22次: 07,11, (2码)
共23次: 41, (1码)
共25次: 08, (1码)
共26次: 43,45, (2码)
共27次: 06, (1码)
共28次: 44, (1码)
共30次: 46, (1码)
共34次: 02, (1码)
共37次: 04,05, (2码)
共40次: 47, (1码)
共46次: 48, (1码)
共47次: 03, (1码)
共48次: 49, (1码)
共53次: 01, (1码)
086期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 33,40, (2码)
共03次: 32, (1码)
共04次: 36,38, (2码)
共05次: 31,39,41, (3码)
共06次: 20,26,34, (3码)
共07次: 15,23,27,28,29,42, (6码)
共08次: 14,16,19,30,35, (5码)
共09次: 24,44, (2码)
共10次: 11,22,37, (3码)
共11次: 09,10,25, (3码)
共12次: 48, (1码)
共13次: 17,45, (2码)
共14次: 02,07,13,21,43, (5码)
共15次: 03, (1码)
共16次: 08,46, (2码)
共17次: 04,12,47, (3码)
共18次: 01,05,18, (3码)
共19次: 06, (1码)
共25次: 49, (1码)
085期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 19, (1码)
共03次: 22, (1码)
共04次: 08,11,18,24, (4码)
共05次: 12,14,15,17, (4码)
共06次: 23,25,26,29, (4码)
共07次: 13,20,21, (3码)
共08次: 06,10,34, (3码)
共09次: 07,16,27,28,30, (5码)
共10次: 09,33,36, (3码)
共11次: 05, (1码)
共12次: 35, (1码)
共13次: 04,31,32,37, (4码)
共14次: 03, (1码)
共15次: 01, (1码)
共19次: 38, (1码)
共20次: 48, (1码)
共22次: 47, (1码)
共24次: 02, (1码)
共26次: 42, (1码)
共27次: 39,44, (2码)
共28次: 49, (1码)
共29次: 41, (1码)
共31次: 40,43, (2码)
共34次: 46, (1码)
共49次: 45, (1码)
084期【健力宝★连准杀码数据统计】
共04次: 02,06,07,09,30,38, (6码)
共05次: 08,14,27,36,45, (5码)
共06次: 12,17,31,34, (4码)
共07次: 03,10,18,29,33,37, (6码)
共08次: 04,05,13,20,25,35,43,44,46, (9码)
共09次: 01,26,39,41, (4码)
共10次: 15,16,21,22,23,24,42, (7码)
共11次: 11,28,32,49, (4码)
共12次: 40,48, (2码)
共13次: 19,47, (2码)
083期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 31, (1码)
共02次: 30,32, (2码)
共03次: 17,27,28,29,35, (5码)
共04次: 19,24,25,33,37,41, (6码)
共05次: 34,38, (2码)
共06次: 13, (1码)
共07次: 11,18,22,23,26,36,40, (7码)
共08次: 16,21, (2码)
共09次: 20,39, (2码)
共10次: 15,42, (2码)
共11次: 12, (1码)
共12次: 44, (1码)
共13次: 09,10,14,43,45, (5码)
共14次: 08, (1码)
共17次: 06, (1码)
共20次: 07, (1码)
共22次: 05,46, (2码)
共25次: 04,47, (2码)
共27次: 48, (1码)
共29次: 02,49, (2码)
共33次: 01, (1码)
共39次: 03, (1码)
082期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 38, (1码)
共01次: 31,34,36,37,44, (5码)
共02次: 40,41,42, (3码)
共03次: 21,23,29,30,39,46, (6码)
共04次: 27,32,35, (3码)
共05次: 22,25,28,33, (4码)
共06次: 26, (1码)
共07次: 24,43, (2码)
共08次: 20, (1码)
共09次: 19,47, (2码)
共10次: 17,45, (2码)
共11次: 48, (1码)
共13次: 49, (1码)
共14次: 16,18, (2码)
共15次: 01, (1码)
共23次: 14, (1码)
共24次: 04,09,15, (3码)
共26次: 05, (1码)
共29次: 08, (1码)
共30次: 02,03, (2码)
共32次: 06, (1码)
共34次: 07, (1码)
共35次: 10,13, (2码)
共36次: 11, (1码)
共42次: 12, (1码)
081期【健力宝★连准杀码数据统计】
共07次: 20,21,22,30, (4码)
共08次: 17,18,26,29, (4码)
共09次: 23,25,28, (3码)
共10次: 27,35, (2码)
共11次: 24, (1码)
共12次: 11,12,16,33, (4码)
共14次: 13,32, (2码)
共15次: 14,15,19,31, (4码)
共16次: 36, (1码)
共18次: 38, (1码)
共19次: 09,37, (2码)
共20次: 34, (1码)
共26次: 08,10,48, (3码)
共28次: 05, (1码)
共29次: 07, (1码)
共31次: 02, (1码)
共33次: 40, (1码)
共34次: 01,39, (2码)
共35次: 06, (1码)
共36次: 03,04,47, (3码)
共37次: 41, (1码)
共39次: 49, (1码)
共43次: 43, (1码)
共44次: 42, (1码)
共45次: 44, (1码)
共46次: 46, (1码)
共51次: 45, (1码)
080期【健力宝★连准杀码数据统计】
共03次: 07,15, (2码)
共04次: 16, (1码)
共05次: 02,08,09,11,42, (5码)
共06次: 01,04,06,21,34, (5码)
共07次: 05,13,14,29,49, (5码)
共08次: 12,17,31,33,38,40,48, (7码)
共09次: 03,10,18,23,27,35,37,43, (8码)
共10次: 28,44, (2码)
共11次: 20,24,32,36,39, (5码)
共12次: 22,25,41, (3码)
共13次: 19,26,30, (3码)
共14次: 45, (1码)
共15次: 46, (1码)
共17次: 47, (1码)
079期【健力宝★连准杀码数据统计】
共05次: 26,30,34, (3码)
共06次: 28, (1码)
共07次: 25,33,36, (3码)
共08次: 18,29, (2码)
共09次: 21,24,32, (3码)
共10次: 20,35,37, (3码)
共11次: 31,39, (2码)
共12次: 17,19,22,23,38, (5码)
共13次: 14,41, (2码)
共14次: 13,27,42,43, (4码)
共15次: 16, (1码)
共16次: 09,40, (2码)
共17次: 10,11,15, (3码)
共18次: 08, (1码)
共19次: 12, (1码)
共20次: 05,06, (2码)
共22次: 07,44, (2码)
共25次: 45, (1码)
共28次: 02, (1码)
共29次: 46, (1码)
共33次: 03, (1码)
共34次: 48, (1码)
共35次: 01, (1码)
共36次: 04, (1码)
共38次: 47, (1码)
共41次: 49, (1码)
078期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 22, (1码)
共04次: 15,17,23, (3码)
共05次: 25,26, (2码)
共06次: 19,20,24,31, (4码)
共07次: 14,21,28,32,33, (5码)
共08次: 16,18,27,30, (4码)
共09次: 11,35,36,39, (4码)
共10次: 10,13,29, (3码)
共13次: 37, (1码)
共14次: 12,38, (2码)
共15次: 34, (1码)
共16次: 08, (1码)
共17次: 06,09, (2码)
共18次: 05, (1码)
共21次: 04, (1码)
共23次: 07,40, (2码)
共26次: 03,42, (2码)
共30次: 41, (1码)
共31次: 44, (1码)
共33次: 49, (1码)
共38次: 02,46, (2码)
共43次: 43, (1码)
共44次: 48, (1码)
共45次: 01,47, (2码)
共47次: 45, (1码)
077期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 38,45, (2码)
共03次: 32,37,42, (3码)
共04次: 40,47, (2码)
共05次: 41,43,46,48,49, (5码)
共06次: 01,02,29, (3码)
共07次: 03,04,23,24,39, (5码)
共08次: 33, (1码)
共09次: 11,19,22,31,35,36, (6码)
共10次: 06,21,25,30,34, (5码)
共11次: 05,07,44, (3码)
共12次: 10, (1码)
共13次: 12,13,14,17, (4码)
共14次: 26,28, (2码)
共15次: 15,16,20, (3码)
共16次: 09,27, (2码)
共17次: 08, (1码)
共19次: 18, (1码)
076期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 24, (1码)
共02次: 33,37,43, (3码)
共03次: 19,25,26,28,29,31,34, (7码)
共04次: 20,27,32,35,36,39,40,47, (8码)
共05次: 16,18,30,38,41, (5码)
共06次: 44, (1码)
共07次: 08,23,48, (3码)
共08次: 11,15,45, (3码)
共09次: 09,22,42, (3码)
共11次: 01,21,46, (3码)
共12次: 02,04,05,49, (4码)
共13次: 13,17, (2码)
共14次: 10,12,14, (3码)
共16次: 03,06,07, (3码)
075期【健力宝★连准杀码数据统计】
共04次: 31,32,33,40, (4码)
共05次: 23,24,36, (3码)
共06次: 19,25,28,29, (4码)
共07次: 37, (1码)
共08次: 27,34,41, (3码)
共09次: 01,20,43,44, (4码)
共10次: 26,38,39, (3码)
共11次: 06,07,17,22,42,48,49, (7码)
共12次: 21,47, (2码)
共13次: 10,18, (2码)
共14次: 08,13,14,30,45,46, (6码)
共15次: 03,04,09,15, (4码)
共16次: 05,12,16,35, (4码)
共17次: 02, (1码)
共20次: 11, (1码)
074期【健力宝★连准杀码数据统计】
共04次: 24,28, (2码)
共05次: 21,23, (2码)
共06次: 27, (1码)
共07次: 12,17,22,30, (4码)
共08次: 20, (1码)
共09次: 19,25, (2码)
共10次: 33, (1码)
共11次: 10,26,31, (3码)
共12次: 09,14,15,32, (4码)
共13次: 07,16, (2码)
共14次: 08,29,39, (3码)
共15次: 13,34,36, (3码)
共17次: 35, (1码)
共18次: 05,18,40, (3码)
共20次: 38, (1码)
共21次: 11,37, (2码)
共26次: 06,41, (2码)
共27次: 04,42,43, (3码)
共30次: 03, (1码)
共35次: 02, (1码)
共38次: 46, (1码)
共44次: 01, (1码)
共45次: 44, (1码)
共46次: 47,48, (2码)
共53次: 45, (1码)
共61次: 49, (1码)
073期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 45, (1码)
共03次: 48,49, (2码)
共04次: 12,18,33,41,44, (5码)
共05次: 02,05,07,09,42, (5码)
共06次: 10,15,17,27,35,36,37,38, (8码)
共07次: 04,08,16,30,43, (5码)
共08次: 01,03,06,22,34, (5码)
共09次: 11,14,29,31,39,46, (6码)
共10次: 40,47, (2码)
共11次: 19,25,28,32, (4码)
共12次: 13,20,26, (3码)
共13次: 24, (1码)
共16次: 21, (1码)
共20次: 23, (1码)
072期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 22, (1码)
共03次: 28, (1码)
共04次: 18,24, (2码)
共05次: 15,20,23,27,29, (5码)
共06次: 08,17,19,21,26, (5码)
共07次: 14,25,31, (3码)
共08次: 13, (1码)
共09次: 06,11,34,35, (4码)
共10次: 05,09,12,30,33, (5码)
共11次: 16,40, (2码)
共12次: 36,42,43, (3码)
共13次: 07,32, (2码)
共14次: 10,37,39,44,45, (5码)
共17次: 38, (1码)
共18次: 02,04, (2码)
共20次: 03, (1码)
共21次: 41,47,49, (3码)
共23次: 46, (1码)
共25次: 01,48, (2码)
071期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 23,25,26, (3码)
共03次: 07,20,22,28,30, (5码)
共04次: 18, (1码)
共05次: 27, (1码)
共07次: 11,17,31,32, (4码)
共08次: 16,19,21,24, (4码)
共09次: 06,09,10,29, (4码)
共10次: 08,14,33,34,36, (5码)
共12次: 12, (1码)
共13次: 15,35, (2码)
共14次: 13, (1码)
共16次: 01,03,04, (3码)
共17次: 05,38, (2码)
共21次: 37, (1码)
共23次: 39, (1码)
共28次: 02, (1码)
共30次: 40,41,47, (3码)
共31次: 48, (1码)
共33次: 43, (1码)
共35次: 45,49, (2码)
共40次: 42,44, (2码)
共42次: 46, (1码)
070期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 17,32, (2码)
共02次: 28, (1码)
共03次: 18,33, (2码)
共04次: 08,13,19,29,35,36,43, (7码)
共05次: 24,30,42,46,47, (5码)
共06次: 01,06,09,10,11,12,14,21,23,25,27,38,44, (13码)
共07次: 15,26,31,37,39,41, (6码)
共08次: 05,22, (2码)
共09次: 02,04,20,34,40,45, (6码)
共10次: 16,48, (2码)
共11次: 07, (1码)
共12次: 49, (1码)
共13次: 03, (1码)
069期【健力宝★连准杀码数据统计】
共03次: 25,26, (2码)
共04次: 27,29,30, (3码)
共05次: 31, (1码)
共06次: 15,23, (2码)
共07次: 20,28, (2码)
共08次: 24, (1码)
共09次: 10,32, (2码)
共10次: 12,33,34, (3码)
共11次: 13,16, (2码)
共12次: 06,35, (2码)
共13次: 09,21,36, (3码)
共14次: 11,17,22, (3码)
共15次: 18,19, (2码)
共17次: 08,14, (2码)
共19次: 02, (1码)
共20次: 07,49, (2码)
共21次: 03,05,38, (3码)
共22次: 37, (1码)
共24次: 04, (1码)
共29次: 39, (1码)
共30次: 46, (1码)
共33次: 42, (1码)
共35次: 01, (1码)
共36次: 47,48, (2码)
共37次: 44, (1码)
共38次: 45, (1码)
共40次: 40,41, (2码)
共50次: 43, (1码)
068期【健力宝★连准杀码数据统计】
共04次: 23, (1码)
共05次: 06,11,35, (3码)
共06次: 07,09,10,12,28,30,31,33,37,38,43,46,47, (13码)
共07次: 32,34,36,39,41, (5码)
共08次: 03,08,13,16,25,45,48, (7码)
共09次: 01,05,19,24,40,42,44,49, (8码)
共10次: 27,29, (2码)
共11次: 14,26, (2码)
共12次: 04, (1码)
共13次: 02, (1码)
共14次: 18, (1码)
共15次: 17,21, (2码)
共16次: 15,20, (2码)
共18次: 22, (1码)
067期【健力宝★连准杀码数据统计】
共03次: 10, (1码)
共04次: 09,21,30,39, (4码)
共05次: 12,18,19,29,32,34,36,43, (8码)
共06次: 17,23,24,25,28,33,38, (7码)
共07次: 14,16,26,31,35, (5码)
共08次: 11,20,22, (3码)
共09次: 01,05,15,41, (4码)
共10次: 40,44, (2码)
共11次: 07,08,13,37,42,45,46, (7码)
共12次: 03,04, (2码)
共13次: 27,48, (2码)
共14次: 47, (1码)
共15次: 02,06, (2码)
共16次: 49, (1码)
066期【健力宝★连准杀码数据统计】
共04次: 49, (1码)
共07次: 11,19, (2码)
共08次: 01,08,13,15, (4码)
共09次: 10,14,18,26,45,46, (6码)
共10次: 05,06,07,17,21,29, (6码)
共11次: 20,22,25, (3码)
共12次: 03,23,24, (3码)
共13次: 04,09,47, (3码)
共14次: 12,31,33,43,44,48, (6码)
共15次: 02,39, (2码)
共16次: 42, (1码)
共17次: 28,32,37, (3码)
共18次: 41, (1码)
共20次: 16,30, (2码)
共21次: 35,40, (2码)
共22次: 36, (1码)
共23次: 27,38, (2码)
共27次: 34, (1码)
065期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 06, (1码)
共01次: 01,07, (2码)
共02次: 03,10,42,44,49, (5码)
共03次: 04,16,41,46, (4码)
共04次: 05,09,20,39,40, (5码)
共05次: 02,35,43,45,47,48, (6码)
共06次: 08,11,12,13,36, (5码)
共07次: 14,19,34,38, (4码)
共08次: 37, (1码)
共10次: 15, (1码)
共11次: 17,18,23, (3码)
共12次: 32, (1码)
共13次: 28,29,31, (3码)
共14次: 22,27,33, (3码)
共15次: 21, (1码)
共17次: 24,30, (2码)
共19次: 26, (1码)
共21次: 25, (1码)
064期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 03,35, (2码)
共03次: 29,33,37, (3码)
共04次: 01,07,14,34,41,46,48, (7码)
共05次: 08,12,20,32,40,42, (6码)
共06次: 04,09,11,27,47, (5码)
共07次: 02,05,15,16,23,26,30,43,44,49, (10码)
共08次: 06,10,19, (3码)
共09次: 17,22,25,31,38, (5码)
共10次: 21,24,39, (3码)
共11次: 13,28, (2码)
共12次: 18,45, (2码)
共13次: 36, (1码)
063期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 26,29,30, (3码)
共03次: 27,33, (2码)
共04次: 12,22,28, (3码)
共05次: 25,31, (2码)
共06次: 09,23, (2码)
共07次: 21,32,34, (3码)
共08次: 14,24, (2码)
共09次: 06,13,16,18,19,36, (6码)
共10次: 20,35,39, (3码)
共11次: 07,08,37,43,48, (5码)
共12次: 10,11,15, (3码)
共13次: 04,38, (2码)
共14次: 02,47, (2码)
共15次: 17,45, (2码)
共16次: 01,40,42, (3码)
共17次: 46,49, (2码)
共18次: 03,41, (2码)
共19次: 05,44, (2码)
062期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 10, (1码)
共03次: 07,15,22, (3码)
共04次: 08,16, (2码)
共05次: 04,09,11,14,17, (5码)
共06次: 24, (1码)
共07次: 05,06,20,25,27, (5码)
共08次: 03,12,13,28, (4码)
共09次: 19, (1码)
共10次: 01,18,21, (3码)
共11次: 02,23, (2码)
共12次: 26, (1码)
共14次: 30, (1码)
共15次: 31, (1码)
共20次: 32, (1码)
共21次: 34, (1码)
共22次: 49, (1码)
共23次: 33, (1码)
共25次: 47, (1码)
共26次: 29, (1码)
共28次: 37, (1码)
共29次: 35,36,45, (3码)
共31次: 46,48, (2码)
共38次: 39, (1码)
共40次: 44, (1码)
共45次: 43, (1码)
共46次: 41,42, (2码)
共47次: 38, (1码)
共48次: 40, (1码)
061期【健力宝★连准杀码数据统计】
共04次: 15, (1码)
共05次: 17,28, (2码)
共06次: 11, (1码)
共07次: 18,23, (2码)
共08次: 24, (1码)
共09次: 12,13,14,16,22,27,29,34, (8码)
共10次: 07,09,10,20,25,26,31, (7码)
共11次: 21, (1码)
共12次: 06,19, (2码)
共13次: 03,08,30,35, (4码)
共15次: 32, (1码)
共16次: 05, (1码)
共17次: 39, (1码)
共18次: 49, (1码)
共19次: 36, (1码)
共20次: 38,40,43, (3码)
共22次: 44,46, (2码)
共23次: 37,47, (2码)
共24次: 01, (1码)
共25次: 04, (1码)
共26次: 02,33,42,45,48, (5码)
共28次: 41, (1码)
060期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 30, (1码)
共02次: 17,24,28, (3码)
共03次: 13,19,26, (3码)
共04次: 15,22,23,31, (4码)
共05次: 16,18,21,38, (4码)
共06次: 39, (1码)
共07次: 12,41, (2码)
共08次: 14,29, (2码)
共09次: 37, (1码)
共10次: 07,25,32,33,35,36,43, (7码)
共11次: 42,48, (2码)
共12次: 10,27,47, (3码)
共13次: 08,20,34,45, (4码)
共14次: 01,05,11,49, (4码)
共15次: 02,40,44, (3码)
共16次: 03,06,46, (3码)
共17次: 04, (1码)
共20次: 09, (1码)
059期【健力宝★连准杀码数据统计】
共03次: 02,03,17,23,27,29,35,48, (8码)
共04次: 04,22,28,30,34, (5码)
共05次: 06,16,24,25,39,45, (6码)
共06次: 01,12,26,33,36,43,44, (7码)
共07次: 08,32,41,49, (4码)
共08次: 07,10,13,20,21,31,37, (7码)
共09次: 09,14,19, (3码)
共10次: 42,46,47, (3码)
共12次: 40, (1码)
共13次: 15,18, (2码)
共14次: 05,11,38, (3码)
058期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 33, (1码)
共03次: 31,32, (2码)
共04次: 12, (1码)
共05次: 07,16,30, (3码)
共06次: 14,25, (2码)
共07次: 06,08,21,34,37,38, (6码)
共08次: 09,10,18,27,41,45,49, (7码)
共09次: 01,19,29,39,40,44,47, (7码)
共10次: 11,17,22,24,28,35,42,43, (8码)
共11次: 04,26,46, (3码)
共12次: 02,03,13,20, (4码)
共13次: 05,36,48, (3码)
共14次: 23, (1码)
共15次: 15, (1码)
057期【健力宝★连准杀码数据统计】
共03次: 20,30,31, (3码)
共04次: 23,25, (2码)
共05次: 26,33,37,39, (4码)
共06次: 28,29,32,35,43, (5码)
共07次: 14,16,24,36, (4码)
共08次: 21, (1码)
共09次: 22, (1码)
共10次: 07,17,34,38,42, (5码)
共11次: 18, (1码)
共12次: 02,08,44, (3码)
共13次: 09,19,27,40,41, (5码)
共14次: 06,15,45, (3码)
共15次: 01,11,47,48, (4码)
共17次: 03,05,12,13, (4码)
共19次: 04,10, (2码)
共20次: 49, (1码)
共21次: 46, (1码)
056期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 22, (1码)
共02次: 27, (1码)
共03次: 13,15,18,23, (4码)
共04次: 10,12,14,17,19,26, (6码)
共05次: 20,21, (2码)
共06次: 16,25, (2码)
共07次: 08,09,11, (3码)
共09次: 24, (1码)
共10次: 07, (1码)
共11次: 31, (1码)
共12次: 06,28,30, (3码)
共13次: 29, (1码)
共14次: 04, (1码)
共16次: 32, (1码)
共18次: 05, (1码)
共19次: 34,49, (2码)
共20次: 33, (1码)
共21次: 01,35, (2码)
共23次: 03, (1码)
共26次: 36, (1码)
共28次: 02, (1码)
共29次: 48, (1码)
共31次: 38, (1码)
共33次: 37,47, (2码)
共34次: 41, (1码)
共35次: 42, (1码)
共38次: 39, (1码)
共40次: 46, (1码)
共45次: 44, (1码)
共46次: 45, (1码)
共48次: 40, (1码)
共51次: 43, (1码)
055期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 37, (1码)
共03次: 25,32, (2码)
共04次: 24,34,36, (3码)
共05次: 12,19,30, (3码)
共06次: 26,43,48, (3码)
共07次: 23,27,28,31,38,42, (6码)
共08次: 07,11,13,14,17,18,33,39,40,49, (10码)
共09次: 03,04,06,41, (4码)
共10次: 29,45, (2码)
共11次: 02,15, (2码)
共12次: 05,16,20,22, (4码)
共13次: 44, (1码)
共14次: 08,21,35,46, (4码)
共15次: 09,10, (2码)
共17次: 01, (1码)
共20次: 47, (1码)
054期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 10, (1码)
共01次: 05,09,15, (3码)
共02次: 06,14, (2码)
共03次: 12,19, (2码)
共04次: 03,07,11,46, (4码)
共05次: 01,13, (2码)
共06次: 04,08,16,17,20,42,44, (7码)
共07次: 38,41,48, (3码)
共08次: 02,18,37,40,45, (5码)
共10次: 24,28, (2码)
共11次: 22,39,43,47, (4码)
共13次: 21,23,35,49, (4码)
共14次: 27,30,32, (3码)
共15次: 36, (1码)
共16次: 25, (1码)
共19次: 33,34, (2码)
共20次: 26,31, (2码)
共25次: 29, (1码)
053期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 39,44, (2码)
共02次: 03,45, (2码)
共03次: 04,05,07,11,38,43, (6码)
共04次: 01,34,42,47,48, (5码)
共05次: 02,09,25,27,30,32,40,41,46,49, (10码)
共06次: 06,08,14,16,19,36, (6码)
共07次: 10,12,15,18,31,33, (6码)
共08次: 13,29,37, (3码)
共09次: 20,23, (2码)
共11次: 26,28, (2码)
共12次: 17,22, (2码)
共13次: 35, (1码)
共14次: 21, (1码)
共16次: 24, (1码)
052期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 04,18,19, (3码)
共03次: 23, (1码)
共04次: 12,17,22, (3码)
共05次: 14,16,20, (3码)
共06次: 27,28, (2码)
共07次: 11,24, (2码)
共08次: 03,08,09,10,13,21, (6码)
共09次: 02,07, (2码)
共10次: 29,32,48, (3码)
共11次: 25, (1码)
共12次: 06,15,30, (3码)
共14次: 05, (1码)
共15次: 26, (1码)
共18次: 01,31, (2码)
共19次: 33, (1码)
共23次: 34, (1码)
共24次: 38, (1码)
共27次: 35,46, (2码)
共28次: 49, (1码)
共29次: 47, (1码)
共32次: 36, (1码)
共33次: 41,45, (2码)
共37次: 43, (1码)
共39次: 37,42, (2码)
共40次: 40, (1码)
共51次: 44, (1码)
共54次: 39, (1码)
051期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 31,45, (2码)
共03次: 25,38,40, (3码)
共04次: 27,29,33,35,41,44,47, (7码)
共05次: 22,32,34,36,49, (5码)
共06次: 05,07,17,24,48, (5码)
共07次: 01,18,30,43,46, (5码)
共08次: 02,04,12,21,28, (5码)
共09次: 13,26,37,39,42, (5码)
共10次: 09,15,23, (3码)
共11次: 19,20, (2码)
共12次: 03,10, (2码)
共13次: 06,08,11, (3码)
共14次: 14,16, (2码)
050期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 49, (1码)
共04次: 19,31,38,40,43,46,47, (7码)
共05次: 07,08,37,45, (4码)
共06次: 01,03,05,10,18,35, (6码)
共07次: 04,09,12,16,33,48, (6码)
共08次: 02,13,23,29,32,39,42,44, (8码)
共09次: 14,25,26,36, (4码)
共10次: 06,21,41, (3码)
共11次: 15,17,27, (3码)
共12次: 20,28,34, (3码)
共13次: 11, (1码)
共16次: 22,24, (2码)
共18次: 30, (1码)
049期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 04, (1码)
共02次: 03,12, (2码)
共03次: 06,09,10,14,47,48,49, (7码)
共04次: 02,05,07,08,11,46, (6码)
共05次: 13,17, (2码)
共06次: 01,15,27,44,45, (5码)
共07次: 39,43, (2码)
共08次: 19, (1码)
共09次: 16,22,28,29,30,34, (6码)
共10次: 21,25, (2码)
共11次: 18,20,23, (3码)
共12次: 24,41, (2码)
共13次: 31,35, (2码)
共14次: 26,40, (2码)
共15次: 33,37, (2码)
共16次: 38, (1码)
共18次: 32, (1码)
共19次: 36, (1码)
共22次: 42, (1码)
048期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 17,21,47, (3码)
共03次: 11,12,16,22, (4码)
共04次: 15,18,19,20,46, (5码)
共05次: 06,14,24, (3码)
共06次: 13,23,25, (3码)
共07次: 10, (1码)
共08次: 03,04,08,48,49, (5码)
共09次: 01,09,26,27,42, (5码)
共10次: 02,07,44,45, (4码)
共11次: 28, (1码)
共12次: 43, (1码)
共15次: 05,29, (2码)
共16次: 37,41, (2码)
共17次: 30, (1码)
共20次: 31,32, (2码)
共22次: 39, (1码)
共23次: 34, (1码)
共24次: 33, (1码)
共25次: 38, (1码)
共27次: 36,40, (2码)
共28次: 35, (1码)
047期【健力宝★连准杀码数据统计】
共06次: 20, (1码)
共07次: 16,22,25, (3码)
共08次: 14,18,23, (3码)
共09次: 19, (1码)
共10次: 08,28,30, (3码)
共11次: 09,17,24,26, (4码)
共12次: 10,11,15,21,29,31, (6码)
共14次: 12,13, (2码)
共16次: 03,27, (2码)
共17次: 34,38, (2码)
共18次: 07,32,33,35, (4码)
共19次: 04, (1码)
共21次: 01, (1码)
共22次: 41, (1码)
共23次: 02,37, (2码)
共25次: 42, (1码)
共26次: 36, (1码)
共27次: 05, (1码)
共28次: 06,39,45, (3码)
共29次: 47, (1码)
共30次: 46, (1码)
共32次: 40, (1码)
共35次: 43, (1码)
共36次: 48, (1码)
共37次: 44, (1码)
共38次: 49, (1码)
046期【健力宝★连准杀码数据统计】
共03次: 23, (1码)
共04次: 24, (1码)
共05次: 20, (1码)
共06次: 19,27,29,30,31, (5码)
共08次: 16,17,18,21,22,26, (6码)
共09次: 12,14, (2码)
共10次: 33,46, (2码)
共11次: 25,28,47, (3码)
共12次: 03, (1码)
共13次: 45, (1码)
共14次: 06,09,32, (3码)
共15次: 07,13,36, (3码)
共16次: 34,38,39,48, (4码)
共17次: 05,35,40,42, (4码)
共18次: 49, (1码)
共19次: 01,02,10,15, (4码)
共20次: 08, (1码)
共21次: 04,37,43, (3码)
共22次: 11, (1码)
共26次: 41, (1码)
共30次: 44, (1码)
045期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 26, (1码)
共02次: 28, (1码)
共03次: 30,33, (2码)
共04次: 29,31,35,36, (4码)
共05次: 24,27,32, (3码)
共06次: 21,25,34,44, (4码)
共07次: 22,38,40, (3码)
共08次: 39,41,42, (3码)
共09次: 23,37, (2码)
共10次: 18,19,20, (3码)
共11次: 06, (1码)
共12次: 43, (1码)
共13次: 45, (1码)
共14次: 11,15, (2码)
共16次: 09,46, (2码)
共17次: 10,16, (2码)
共19次: 01,02, (2码)
共20次: 03,07, (2码)
共21次: 12,17, (2码)
共23次: 04,05,13,14, (4码)
共25次: 47, (1码)
共26次: 08, (1码)
共27次: 48, (1码)
共28次: 49, (1码)
044期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 06, (1码)
共02次: 09,11,14,15,18, (5码)
共03次: 05,10,12,16,19,23,42, (7码)
共04次: 02,08,48,49, (4码)
共05次: 01,03,07,21, (4码)
共06次: 22,25,39,41,43,44,47, (7码)
共07次: 04,31,46, (3码)
共08次: 13,20,45, (3码)
共09次: 17,27,36,38,40, (5码)
共10次: 34, (1码)
共11次: 28,35, (2码)
共12次: 24, (1码)
共13次: 33, (1码)
共14次: 26,29, (2码)
共15次: 37, (1码)
共18次: 30,32, (2码)
043期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 15, (1码)
共03次: 12,18,19,21,22, (5码)
共04次: 10,13,14,17,20,23,24,25, (8码)
共05次: 07,11,31, (3码)
共06次: 16,26,30, (3码)
共07次: 29, (1码)
共08次: 32, (1码)
共10次: 09,28,33, (3码)
共11次: 05, (1码)
共12次: 27, (1码)
共13次: 06,08, (2码)
共15次: 35,48, (2码)
共16次: 34,49, (2码)
共17次: 02, (1码)
共19次: 04, (1码)
共21次: 36,37,38,40,47, (5码)
共22次: 03, (1码)
共27次: 46, (1码)
共28次: 01, (1码)
